Governor Pressure Specifications
GOVERNOR PRESSURE SPECIFICATIONS (COROLLA)
| Engine RPM | Speed (MPH) | psi (kg/cm2 ) |
|---|---|---|
| 1000 | 19 | 5.7-17 (.4-1.2) |
| 1800 | 34 | 20-31 (1.4-2.2) |
| 3500 | 65 | 54-65 (3.8-4.6) |
GOVERNOR PRESSURE SPECIFICATIONS (NOVA)
| Engine RPM | Speed (MPH) | psi (kg/cm2 ) |
|---|---|---|
| 1000 | 19 | 5.7-17 (.4-1.2) |
| 1800 | 34 | 20-31 (1.4-2.2) |
| 3500 | 65 | 54-65 (3.8-4.6) |
GOVERNOR PRESSURE SPECIFICATIONS (PRIZM)
| Engine RPM | Speed (MPH) | psi (kg/cm2 ) |
|---|---|---|
| 800 | 14 | 10-21 (.7-1.5) |
| 1600 | 28 | 19-29 (1.3-2.0) |
| 2400 | 43 | 33-44 (2.3-3.0) |
GOVERNOR PRESSURE SPECIFICATIONS (TERCEL)
| Engine RPM | Speed (MPH) | psi (kg/cm2 ) | |
|---|---|---|---|
| Except Puerto Rico | |||
| 1000 | 19 | 7-19 (.5-1.3) | |
| 1800 | 34 | 21-33 (1.5-2.3) | |
| 3500 | 65 | 60-71 (4.2-5.0) | |
| Puerto Rico | |||
| 1000 | 17 | 7-19 (.5-1.3) | |
| 1800 | 31 | 21-33 (1.5-2.3) | |
| 3500 | 60 | 60-71 (4.2-5.0) | |