COMBINATION SWITCH (SPIRAL CABLE) Connector End View (M30)
Connector Color: GRAY
| Terminal No. | Color of Wire | Signal Name (Specification) |
|---|---|---|
| 21 | - | - |
| 22 | B | - |
| 24 | LG | - (WITH BASE AUDIO SYSTEM) |
| 24 | SB | - (WITH NAVIGATION AND DISPLAY AUDIO SYSTEM) |
| 25 | - | - |
| 27 | Y | - |
| 31 | R | - (WITH BASE AUDIO SYSTEM) |
| 31 | V | - (WITH NAVIGATION AND DISPLAY AUDIO SYSTEM) |
| 32 | LG | - |
| 33 | L | - (WITH BASE AUDIO SYSTEM) |
| 33 | G | - (WITH NAVIGATION AND DISPLAY AUDIO SYSTEM) |
Circuit Diagram
Harness Layout
Connector Types: TK08FGY-1V